歡迎來訪江蘇帕卓管路系統(tǒng)股份有限公司 官方網(wǎng)站!
歡迎來訪江蘇帕卓管路系統(tǒng)股份有限公司 官方網(wǎng)站!
用途:可用于比較惡劣的工業(yè)環(huán)境,可輸送空氣,油,水,煤油以及化工原料。 不導電,1000伏直流電下每英寸電阻大于1兆歐姆,工作壓力有250psi,300psi,400psi幾個類型,另外,黃色Ortac400
內(nèi)膠:具備高耐油性(RMA的A等級)的NITRILE(丁腈)為基膠的合成橡膠
外膠:具備高耐油性(RMA的A等級)的紅色或黃色的,以羧基丁腈為基膠的高性能合成橡膠CARBRYN
增強層:合成的纖維纏繞層,2寸為纖維編織層
工作溫度:-20℉~210℉(-29℃~99℃)
0519-82989061
品牌簡介:
康迪泰克 (ContiTech ) 是全球非輪胎橡膠和塑料技術領域的主要制造商。作為一個開發(fā)合作伙伴和原廠配套制造商,該公司致力于為汽車行業(yè)、機械和儀器制造業(yè)、鐵路車輛、印刷、建筑、化工和石油化工業(yè)、航海、航空及采礦業(yè)設計、開發(fā)并生產(chǎn)各種功能性零部件及系統(tǒng)。
內(nèi) 膠:具備高耐油性(RMA的A等級)的NITRILE(丁腈)為基膠的合成橡膠。
外 膠:具備高耐油性(RMA的A等級)的紅色或黃色的,以羧基丁腈為基膠的高性能合成橡膠CARBRYN。
增強層:合成的纖維纏繞層,2寸為纖維編織層。
溫 度:-20℉~210℉(-29℃~99℃)
ORTAC 250 顏色:紅色
內(nèi)徑 | 外徑 | 工作壓力 | 爆破壓力 | 包裝 | 重量 | ||||
in | mm | in | mm | psi | Mpa | psi | Mpa | FT/Reel | Kg/m |
1/4 | 6.35 | 0.53 | 13.46 | 250 | 1.72 | 1000 | 6.88 | 500 | 0.13 |
5/16 | 7.94 | 0.69 | 17.53 | 250 | 1.72 | 1000 | 6.88 | 500 | 0.21 |
3/8 | 9.53 | 0.69 | 17.53 | 250 | 1.72 | 1000 | 6.88 | 500 | 0.22 |
1/2 | 12.70 | 0.84 | 21.34 | 250 | 1.72 | 1000 | 6.88 | 500 | 0.30 |
5/8 | 15.88 | 1.00 | 25.40 | 250 | 1.72 | 1000 | 6.88 | 500 | 0.39 |
3/4 | 19.05 | 1.14 | 28.96 | 250 | 1.72 | 1000 | 6.88 | 500 | 0.51 |
1 | 25.40 | 1.47 | 37.34 | 250 | 1.72 | 1000 | 6.88 | 450 | 0.76 |
11/4 | 31.75 | 1.77 | 45.20 | 250 | 1.72 | 1000 | 6.88 | 400 | 1.04 |
11/2 | 38.10 | 2.08 | 52.80 | 250 | 1.72 | 1000 | 6.88 | 300 | 1.43 |
2 | 50.80 | 2.50 | 63.50 | 200 | 1.38 | 800 | 5.52 | 200 | 1.61 |
ORTAC 300 顏色:紅色
內(nèi)徑 | 外徑 | 工作壓力 | 爆破壓力 | 包裝 | 重量 | ||||
in | mm | in | mm | psi | Mpa | psi | Mpa | FT/Reel | Kg/m |
3/16 | 4.76 | 0.44 | 11.18 | 300 | 2.07 | 1200 | 8.28 | 500 | 0.10 |
1/4 | 6.35 | 0.61 | 15.49 | 300 | 2.07 | 1200 | 8.28 | 500 | 0.21 |
5/16 | 7.94 | 0.68 | 17.27 | 300 | 2.07 | 1200 | 8.28 | 500 | 0.24 |
3/8 | 9.53 | 0.73 | 18.60 | 300 | 2.07 | 1200 | 8.28 | 500 | 0.27 |
1/2 | 12.70 | 0.89 | 22.61 | 300 | 2.07 | 1200 | 8.28 | 500 | 0.37 |
5/8 | 15.88 | 1.06 | 26.92 | 300 | 2.07 | 1200 | 8.28 | 500 | 0.52 |
3/4 | 19.05 | 1.19 | 30.23 | 300 | 2.07 | 1200 | 8.28 | 500 | 0.60 |
1 | 25.40 | 1.50 | 38.10 | 300 | 2.07 | 1200 | 8.28 | 450 | 0.88 |
11/4 | 31.75 | 1.81 | 46.00 | 300 | 2.07 | 1200 | 8.28 | 400 | 1.13 |
11/2 | 38.10 | 2.08 | 52.80 | 300 | 2.07 | 1200 | 8.28 | 300 | 1.31 |
ORTAC 400 顏色:紅色 黃色 (MSHA認證)
內(nèi)徑 | 外徑 | 工作壓力 | 爆破壓力 | 包裝 | 重量 | ||||
in | mm | in | mm | psi | Mpa | psi | Mpa | FT/Reel | Kg/m |
1/4 | 6.35 | 0.61 | 15.40 | 400 | 2.76 | 1600 | 11.04 | 500 | 0.24 |
3/8 | 9.53 | 0.73 | 18.60 | 400 | 2.76 | 1600 | 11.04 | 500 | 0.30 |
1/2 | 12.70 | 0.89 | 22.60 | 400 | 2.76 | 1600 | 11.04 | 500 | 0.39 |
3/4 | 19.05 | 1.18 | 29.97 | 400 | 2.76 | 1600 | 11.04 | 500 | 0.61 |
1 | 25.40 | 1.50 | 38.10 | 400 | 2.76 | 1600 | 11.04 | 500 | 0.91 |
膠管存儲注意事項:
6.橡膠管儲存需避免光照 用于存儲橡膠管的存儲室應當保持黑暗,尤其避免受陽光直射或強烈人工光線照射橡膠管。如果存儲室有窗戶或者玻璃覆蓋的任何開口,應當予與遮蔽。
7.橡膠管儲存不得暴露于氧氣及臭氧 橡膠管儲存應當適當包裝橡膠管或?qū)⑵浯鎯τ诿荛]的容器(紙箱或木箱)內(nèi)以避免其暴露于空氣中。存儲室內(nèi)不得放置容易釋放臭氧的設備,臭氧對于所有橡膠產(chǎn)品有特別強烈的影響。