歡迎來(lái)訪(fǎng)江蘇帕卓管路系統(tǒng)股份有限公司 官方網(wǎng)站!
歡迎來(lái)訪(fǎng)江蘇帕卓管路系統(tǒng)股份有限公司 官方網(wǎng)站!
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 節(jié)距 | 齒高 | 帶高 | 寬度 |
MXL | 0.080 | 0.020 | 0.045 | 0.12/0.19/0.25 |
應(yīng)用 | 小型商業(yè)機(jī)器、辦公設(shè)備、電子設(shè)備 | |||
XL | 0.200 | 0.050 | 0.090 | 0.25/0.37 |
應(yīng)用 | 商業(yè)機(jī)器、儀器、聲測(cè)設(shè)備 | |||
L | 0.375 | 0.075 | 0.140 | 0.5/0.75/1.0 |
應(yīng)用 | 分?jǐn)?shù)功率傳動(dòng),家用器具、小型工具、泵、吹風(fēng)機(jī) | |||
H | 0.500 | 0.090 | 0.160 | 0.75/1.0/1.5/2/3 |
應(yīng)用 | 機(jī)床、泵、風(fēng)扇、中壓機(jī)、發(fā)電機(jī) | |||
XH | 0.875 | 0.250 | 0.440 | 2.0/3.0/4.0 |
應(yīng)用 | 中等轉(zhuǎn)矩的重工業(yè)機(jī)械 | |||
XXH | 1.250 | 0.375 | 0.620 | 2.0/3.0/4.0/5.0 |
應(yīng)用 | 高轉(zhuǎn)矩的重工業(yè)機(jī)械 |
PS:以上單位均為英寸,如有特殊寬度訂貨請(qǐng)聯(lián)系銷(xiāo)售人員。